| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст35 |
| Москва |
| 0т | 72990р. |
|---|
| 0.2т | 72590р. |
|---|
| 0.5т | 72290р. |
|---|
| 1т | 71990р. |
|---|
| 3т | 71390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 72990р. |
|---|
| 0.2т | 72590р. |
|---|
| 0.5т | 72290р. |
|---|
| 1т | 71990р. |
|---|
| 3т | 71390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
40Х |
| Екатеринбург |
| 0т | 83990р. |
|---|
| 0.2т | 83590р. |
|---|
| 0.5т | 83290р. |
|---|
| 1т | 82990р. |
|---|
| 3т | 82390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст45 |
| Екатеринбург |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст35 |
| Пермь |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст20 |
| Брянск |
| 0т | 74190р. |
|---|
| 0.2т | 73790р. |
|---|
| 0.5т | 73490р. |
|---|
| 1т | 73190р. |
|---|
| 3т | 72590р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
40Х |
| Челябинск |
| 0т | 83990р. |
|---|
| 0.2т | 83590р. |
|---|
| 0.5т | 83290р. |
|---|
| 1т | 82990р. |
|---|
| 3т | 82390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст45 |
| Челябинск |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст35 |
| Екатеринбург |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст20 |
| Пермь |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
А-12 |
| Москва |
| 0т | 82590р. |
|---|
| 0.2т | 82190р. |
|---|
| 0.5т | 81890р. |
|---|
| 1т | 81590р. |
|---|
| 3т | 80990р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст35 |
| Челябинск |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст20 |
| Екатеринбург |
| 0т | 76990р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76290р. |
|---|
| 1т | 75990р. |
|---|
| 3т | 75390р. |
|---|
|
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
Ст10 |
| Предпортовая |
71690р. |
|
| Сталь сортовая х/т калиброванная круг 10 |
10 |
40Х |
| Москва |
| 0т | 79990р. |
|---|
| 0.2т | 79590р. |
|---|
| 0.5т | 79290р. |
|---|
| 1т | 78990р. |
|---|
| 3т | 78390р. |
|---|
|
|