Латунный круг
| Название: | Размер: | Модель: | Длина: | Производитель: | Цена: | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 45 | Л63 | 3000 | Челябинск | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 24 | Л63 | 3000 | Пермь | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 14 | Л63 | 3000 | Челябинск | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 30 | Л63 | 3000 | Предпортовая |
|
|||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 7 | Л63 | 3000 | Пермь | 491000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 40 | Л63 | 3000 | Москва | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 25 | Л63 | 3000 | Екатеринбург | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 16 | Л63 | 3000 | Предпортовая |
|
|||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 32 | Л63 | 3000 | Екатеринбург | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 18 | Л63 | 3000 | Пермь | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 8 | Л63 | 3000 | Челябинск | 491000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 20 | Л63 | 3000 | Челябинск | 481000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 10 | Л63 | 3000 | Москва | 491000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 6 | Л63 | 3000 | Екатеринбург | 491000р. | |||||||
| круг латунный п/тв ПТ | 20 | Л63 | 3000 | Москва | 481000р. |

