| Круг г/к никелевый 100 |
100 |
40ХН2МА |
| Москва |
| 0т | 77290р. |
|---|
| 1т | 76990р. |
|---|
| 5т | 76690р. |
|---|
| 10т | 76490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 100 |
100 |
12ХН3А |
| Москва |
| 0т | 98290р. |
|---|
| 1т | 97990р. |
|---|
| 5т | 97690р. |
|---|
| 10т | 97490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 100 |
100 |
20Х2Н4А |
| Москва |
| 0т | 121290р. |
|---|
| 1т | 120990р. |
|---|
| 5т | 120690р. |
|---|
| 10т | 120490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 100 |
100 |
40ХН |
| Москва |
| 0т | 63290р. |
|---|
| 1т | 62990р. |
|---|
| 5т | 62690р. |
|---|
| 10т | 62490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 110 |
110 |
40ХН2МА |
| Москва |
| 0т | 77290р. |
|---|
| 1т | 76990р. |
|---|
| 5т | 76690р. |
|---|
| 10т | 76490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 110 |
110 |
12ХН3А |
| Москва |
| 0т | 98290р. |
|---|
| 1т | 97990р. |
|---|
| 5т | 97690р. |
|---|
| 10т | 97490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 110 |
110 |
20Х2Н4А |
| Москва |
| 0т | 121290р. |
|---|
| 1т | 120990р. |
|---|
| 5т | 120690р. |
|---|
| 10т | 120490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 110 |
110 |
40ХН |
| Москва |
| 0т | 63290р. |
|---|
| 1т | 62990р. |
|---|
| 5т | 62690р. |
|---|
| 10т | 62490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 110 |
110 |
40ХН |
| Предпортовая |
64490р. |
|
| Круг г/к никелевый 110 |
110 |
40ХН2МА |
| Самара |
| 0т | 75690р. |
|---|
| 1т | 75390р. |
|---|
| 5т | 75090р. |
|---|
| 10т | 74890р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 12 |
12 |
40ХН |
| Ростов-На-Дону |
| 0т | 51300р. |
|---|
| 1т | 51000р. |
|---|
| 5т | 50700р. |
|---|
| 10т | 50500р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 120 |
120 |
12ХН3А |
| Москва |
| 0т | 98290р. |
|---|
| 1т | 97990р. |
|---|
| 5т | 97690р. |
|---|
| 10т | 97490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 120 |
120 |
20Х2Н4А |
| Москва |
| 0т | 121290р. |
|---|
| 1т | 120990р. |
|---|
| 5т | 120690р. |
|---|
| 10т | 120490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 120 |
120 |
40ХН |
| Москва |
| 0т | 63290р. |
|---|
| 1т | 62990р. |
|---|
| 5т | 62690р. |
|---|
| 10т | 62490р. |
|---|
|
|
| Круг г/к никелевый 120 |
120 |
40ХН2МА |
| Москва |
| 0т | 77290р. |
|---|
| 1т | 76990р. |
|---|
| 5т | 76690р. |
|---|
| 10т | 76490р. |
|---|
|
|