| Трубы г/д 102х10 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х12 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х14 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х16 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х18 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х22 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х24 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 78090р. |
|---|
| 1т | 77790р. |
|---|
| 5т | 77740р. |
|---|
| 10т | 77690р. |
|---|
| 20т | 77590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х4 |
102 |
Ст20 |
| Новосибирск |
| 0т | 81890р. |
|---|
| 1т | 81590р. |
|---|
| 5т | 81540р. |
|---|
| 10т | 81490р. |
|---|
| 20т | 81390р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х5 |
102 |
Ст20 |
| Екатеринбург |
| 0т | 81200р. |
|---|
| 1т | 80900р. |
|---|
| 5т | 80850р. |
|---|
| 10т | 80800р. |
|---|
| 20т | 80700р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х5 |
102 |
Ст20 |
| Челябинск |
| 0т | 81200р. |
|---|
| 1т | 80900р. |
|---|
| 5т | 80850р. |
|---|
| 10т | 80800р. |
|---|
| 20т | 80700р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х5 |
102 |
Ст20 |
| Пермь |
| 0т | 81200р. |
|---|
| 1т | 80900р. |
|---|
| 5т | 80850р. |
|---|
| 10т | 80800р. |
|---|
| 20т | 80700р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х5 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 81090р. |
|---|
| 1т | 80790р. |
|---|
| 5т | 80740р. |
|---|
| 10т | 80690р. |
|---|
| 20т | 80590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х6 |
102 |
Ст20 |
| Челябинск |
| 0т | 81200р. |
|---|
| 1т | 80900р. |
|---|
| 5т | 80850р. |
|---|
| 10т | 80800р. |
|---|
| 20т | 80700р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х6 |
102 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 81090р. |
|---|
| 1т | 80790р. |
|---|
| 5т | 80740р. |
|---|
| 10т | 80690р. |
|---|
| 20т | 80590р. |
|---|
|
|
| Трубы г/д 102х6 |
102 |
Ст20 |
| Пермь |
| 0т | 81200р. |
|---|
| 1т | 80900р. |
|---|
| 5т | 80850р. |
|---|
| 10т | 80800р. |
|---|
| 20т | 80700р. |
|---|
|
|