| Трубы х/д 10х1 |
10 |
|
| Москва |
| 0т | 370290р. |
|---|
| 0.1т | 369990р. |
|---|
| 1т | 369490р. |
|---|
| 2т | 368990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 10х1.5 |
10 |
|
| Москва |
| 0т | 310290р. |
|---|
| 0.1т | 309990р. |
|---|
| 1т | 309490р. |
|---|
| 2т | 308990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 10х1.5 |
10 |
|
| Н.Новгород |
| 0т | 312390р. |
|---|
| 0.1т | 312090р. |
|---|
| 1т | 311590р. |
|---|
| 2т | 311090р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 10х2 |
10 |
|
| Москва |
| 0т | 260290р. |
|---|
| 0.1т | 259990р. |
|---|
| 1т | 259490р. |
|---|
| 2т | 258990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 10х2 |
10 |
|
| Предпортовая |
| 0т | 263490р. |
|---|
| 0.3т | 262490р. |
|---|
| 0.6т | 261990р. |
|---|
| 1т | 261490р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 12х1 |
12 |
|
| Москва |
| 0т | 350290р. |
|---|
| 0.1т | 349990р. |
|---|
| 1т | 349490р. |
|---|
| 2т | 348990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 12х1.5 |
12 |
|
| Москва |
| 0т | 270290р. |
|---|
| 0.1т | 269990р. |
|---|
| 1т | 269490р. |
|---|
| 2т | 268990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 12х1.5 |
12 |
|
| Предпортовая |
| 0т | 273490р. |
|---|
| 0.3т | 272490р. |
|---|
| 0.6т | 271990р. |
|---|
| 1т | 271490р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 12х2 |
12 |
|
| Н.Новгород |
| 0т | 242390р. |
|---|
| 0.1т | 242090р. |
|---|
| 1т | 241590р. |
|---|
| 2т | 241090р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 12х2 |
12 |
|
| Москва |
| 0т | 240290р. |
|---|
| 0.1т | 239990р. |
|---|
| 1т | 239490р. |
|---|
| 2т | 238990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 12х3 |
12 |
|
| Москва |
| 0т | 210290р. |
|---|
| 0.1т | 209990р. |
|---|
| 1т | 209490р. |
|---|
| 2т | 208990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 14х1 |
14 |
|
| Москва |
| 0т | 320290р. |
|---|
| 0.1т | 319990р. |
|---|
| 1т | 319490р. |
|---|
| 2т | 318990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 14х1.5 |
14 |
|
| Предпортовая |
| 0т | 253490р. |
|---|
| 0.3т | 252490р. |
|---|
| 0.6т | 251990р. |
|---|
| 1т | 251490р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 14х1.5 |
14 |
|
| Москва |
| 0т | 250290р. |
|---|
| 0.1т | 249990р. |
|---|
| 1т | 249490р. |
|---|
| 2т | 248990р. |
|---|
|
|
| Трубы х/д 14х2 |
14 |
|
| Екатеринбург |
| 0т | 229300р. |
|---|
| 0.1т | 229000р. |
|---|
| 1т | 228500р. |
|---|
| 2т | 228000р. |
|---|
|
|