| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 37690р. |
|---|
| 0.5т | 37590р. |
|---|
| 7т | 37490р. |
|---|
| 15т | 37440р. |
|---|
| 20т | 37390р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
12000 | Н.Новгород |
| 0т | 38490р. |
|---|
| 0.5т | 38390р. |
|---|
| 7т | 38290р. |
|---|
| 15т | 38240р. |
|---|
| 20т | 38190р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
12000 | Предпортовая |
| 0т | 42190р. |
|---|
| 0.3т | 39990р. |
|---|
| 0.6т | 39490р. |
|---|
| 1т | 39190р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
10950 | Н.Новгород |
| 0т | 38490р. |
|---|
| 0.5т | 38390р. |
|---|
| 7т | 38290р. |
|---|
| 15т | 38240р. |
|---|
| 20т | 38190р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
12000 | Брянск |
| 0т | 38490р. |
|---|
| 0.5т | 38390р. |
|---|
| 7т | 38290р. |
|---|
| 15т | 38240р. |
|---|
| 20т | 38190р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
10900-11000 | Предпортовая |
| 0т | 42190р. |
|---|
| 0.3т | 39990р. |
|---|
| 0.6т | 39490р. |
|---|
| 1т | 39190р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
6000 | Пенза |
| 0т | 37790р. |
|---|
| 0.5т | 37690р. |
|---|
| 7т | 37590р. |
|---|
| 15т | 37540р. |
|---|
| 20т | 37490р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 100х4.5 ДУ |
100 |
|
11000 | Москва |
| 0т | 37690р. |
|---|
| 0.5т | 37590р. |
|---|
| 7т | 37490р. |
|---|
| 15т | 37440р. |
|---|
| 20т | 37390р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ |
15 |
|
6000 | Таганрог |
| 0т | 43090р. |
|---|
| 0.5т | 42990р. |
|---|
| 7т | 42890р. |
|---|
| 15т | 42840р. |
|---|
| 20т | 42790р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ |
15 |
|
7800 | Москва |
| 0т | 45090р. |
|---|
| 0.5т | 44990р. |
|---|
| 7т | 44890р. |
|---|
| 15т | 44840р. |
|---|
| 20т | 44790р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ |
15 |
|
7800 | Ростов-На-Дону |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ |
15 |
|
7800 | Краснодар |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ |
15 |
|
6000 | Н.Новгород |
| 0т | 43090р. |
|---|
| 0.5т | 42990р. |
|---|
| 7т | 42890р. |
|---|
| 15т | 42840р. |
|---|
| 20т | 42790р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ |
15 |
|
9000 | Москва |
| 0т | 42690р. |
|---|
| 0.5т | 42590р. |
|---|
| 7т | 42490р. |
|---|
| 15т | 42440р. |
|---|
| 20т | 42390р. |
|---|
|
|
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ |
15 |
|
10000 | Н.Новгород |
| 0т | 44390р. |
|---|
| 0.5т | 44290р. |
|---|
| 7т | 44190р. |
|---|
| 15т | 44140р. |
|---|
| 20т | 44090р. |
|---|
|
|