| Трубы ЭСВ квадратные 100х2 |
100 |
|
6000 | Самара |
| 0т | 42190р. |
|---|
| 0.5т | 42090р. |
|---|
| 7т | 41990р. |
|---|
| 15т | 41940р. |
|---|
| 20т | 41890р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х2 |
100 |
|
6000 | Н.Новгород |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х2 |
100 |
|
6000 | Москва |
| 0т | 43090р. |
|---|
| 0.5т | 42990р. |
|---|
| 7т | 42890р. |
|---|
| 15т | 42840р. |
|---|
| 20т | 42790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х2 |
100 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 43090р. |
|---|
| 0.5т | 42990р. |
|---|
| 7т | 42890р. |
|---|
| 15т | 42840р. |
|---|
| 20т | 42790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х2.5 |
100 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 42090р. |
|---|
| 0.5т | 41990р. |
|---|
| 7т | 41890р. |
|---|
| 15т | 41840р. |
|---|
| 20т | 41790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Н.Новгород |
| 0т | 37690р. |
|---|
| 0.5т | 37590р. |
|---|
| 7т | 37490р. |
|---|
| 15т | 37440р. |
|---|
| 20т | 37390р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
5800 | Новосибирск |
| 0т | 37690р. |
|---|
| 0.5т | 37590р. |
|---|
| 7т | 37490р. |
|---|
| 15т | 37440р. |
|---|
| 20т | 37390р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Челябинск |
| 0т | 39500р. |
|---|
| 0.5т | 39400р. |
|---|
| 7т | 39300р. |
|---|
| 15т | 39250р. |
|---|
| 20т | 39200р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Таганрог |
| 0т | 38190р. |
|---|
| 0.5т | 38090р. |
|---|
| 7т | 37990р. |
|---|
| 15т | 37940р. |
|---|
| 20т | 37890р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Предпортовая |
| 0т | 41590р. |
|---|
| 0.3т | 39390р. |
|---|
| 0.6т | 38890р. |
|---|
| 1т | 38590р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Барнаул |
| 0т | 38990р. |
|---|
| 0.5т | 38890р. |
|---|
| 7т | 38790р. |
|---|
| 15т | 38740р. |
|---|
| 20т | 38690р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Ростов-На-Дону |
| 0т | 38290р. |
|---|
| 0.5т | 38190р. |
|---|
| 7т | 38090р. |
|---|
| 15т | 38040р. |
|---|
| 20т | 37990р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Балаково |
| 0т | 38690р. |
|---|
| 0.5т | 38590р. |
|---|
| 7т | 38490р. |
|---|
| 15т | 38440р. |
|---|
| 20т | 38390р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 37690р. |
|---|
| 0.5т | 37590р. |
|---|
| 7т | 37490р. |
|---|
| 15т | 37440р. |
|---|
| 20т | 37390р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ квадратные 100х3 |
100 |
|
12000 | Хабаровск |
| 0т | 44290р. |
|---|
| 0.5т | 44190р. |
|---|
| 7т | 44090р. |
|---|
| 15т | 44040р. |
|---|
| 20т | 43990р. |
|---|
|
|