| Проволока качественная х/в 2.4 н/т |
2 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 66490р. |
|---|
| 0.1т | 66190р. |
|---|
| 1т | 65890р. |
|---|
| 2т | 65590р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 2.6 н/т |
2 |
Ст10 |
| Предпортовая |
88090р. |
|
| Проволока качественная х/в 2.6 н/т |
2 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 92490р. |
|---|
| 0.1т | 92190р. |
|---|
| 1т | 91890р. |
|---|
| 2т | 91590р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 2.65 н/т |
2 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 81490р. |
|---|
| 0.1т | 81190р. |
|---|
| 1т | 80890р. |
|---|
| 2т | 80590р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 3.5 н/т ос 1/2 |
3 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 89890р. |
|---|
| 0.1т | 89590р. |
|---|
| 1т | 89290р. |
|---|
| 2т | 88990р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 4 н/т ос 1/2 |
4 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 87890р. |
|---|
| 0.1т | 87590р. |
|---|
| 1т | 87290р. |
|---|
| 2т | 86990р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 4.5 н/т ос 1/2 |
4 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 87890р. |
|---|
| 0.1т | 87590р. |
|---|
| 1т | 87290р. |
|---|
| 2т | 86990р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 5 н/т ос 1/2 |
5 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 87890р. |
|---|
| 0.1т | 87590р. |
|---|
| 1т | 87290р. |
|---|
| 2т | 86990р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 5.2 н/т ос 1/2 |
5 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 86890р. |
|---|
| 0.1т | 86590р. |
|---|
| 1т | 86290р. |
|---|
| 2т | 85990р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 5.3 н/т ос 1/2 |
5 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 86490р. |
|---|
| 0.1т | 86190р. |
|---|
| 1т | 85890р. |
|---|
| 2т | 85590р. |
|---|
|
|
| Проволока качественная х/в 6 н/т ос 1/2 |
6 |
Ст10 |
| Москва |
| 0т | 85890р. |
|---|
| 0.1т | 85590р. |
|---|
| 1т | 85290р. |
|---|
| 2т | 84990р. |
|---|
|
|