| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 |
10 |
14Х17Н2 |
2000-6000 | Москва |
| 0т | 202910р. |
|---|
| 0.1т | 198500р. |
|---|
| 1т | 197000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 |
10 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Москва |
| 0т | 251320р. |
|---|
| 0.1т | 245500р. |
|---|
| 1т | 244000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 |
10 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Предпортовая |
| 0т | 251320р. |
|---|
| 0.1т | 246000р. |
|---|
| 0.5т | 245500р. |
|---|
| 1т | 244000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 |
10 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Пермь |
| 0т | 255440р. |
|---|
| 0.1т | 249500р. |
|---|
| 1т | 248000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 |
10 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Екатеринбург |
| 0т | 255440р. |
|---|
| 0.1т | 249500р. |
|---|
| 1т | 248000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 |
10 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Челябинск |
| 0т | 255440р. |
|---|
| 0.1т | 249500р. |
|---|
| 1т | 248000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
14Х17Н2 |
2000-6000 | Екатеринбург |
| 0т | 203940р. |
|---|
| 0.1т | 199500р. |
|---|
| 1т | 198000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Екатеринбург |
| 0т | 252350р. |
|---|
| 0.1т | 246500р. |
|---|
| 1т | 245000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
14Х17Н2 |
2000-6000 | Челябинск |
| 0т | 203940р. |
|---|
| 0.1т | 199500р. |
|---|
| 1т | 198000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Челябинск |
| 0т | 252350р. |
|---|
| 0.1т | 246500р. |
|---|
| 1т | 245000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Москва |
| 0т | 247200р. |
|---|
| 0.1т | 241500р. |
|---|
| 1т | 240000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
14Х17Н2 |
2000-6000 | Москва |
| 0т | 201880р. |
|---|
| 0.1т | 197500р. |
|---|
| 1т | 196000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Предпортовая |
| 0т | 248230р. |
|---|
| 0.1т | 243000р. |
|---|
| 0.5т | 242500р. |
|---|
| 1т | 241000р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
14Х17Н2 |
2000-6000 | Предпортовая |
| 0т | 203425р. |
|---|
| 0.1т | 199500р. |
|---|
| 0.5т | 199000р. |
|---|
| 1т | 197500р. |
|---|
|
|
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 |
100 |
12Х18Н10Т |
2000-6000 | Новосибирск |
| 0т | 255440р. |
|---|
| 0.1т | 249500р. |
|---|
| 1т | 248000р. |
|---|
|
|