| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 100x50x4 |
100 |
|
12000 | Н.Новгород |
| 0т | 52090р. |
|---|
| 0.5т | 51990р. |
|---|
| 7т | 51890р. |
|---|
| 15т | 51840р. |
|---|
| 20т | 51790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 120x80x4 |
120 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 120x80x4 |
120 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 120x80x5 |
120 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 47090р. |
|---|
| 0.5т | 46990р. |
|---|
| 7т | 46890р. |
|---|
| 15т | 46840р. |
|---|
| 20т | 46790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 120x80x6 |
120 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 48090р. |
|---|
| 0.5т | 47990р. |
|---|
| 7т | 47890р. |
|---|
| 15т | 47840р. |
|---|
| 20т | 47790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 160x120x4 |
160 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 47090р. |
|---|
| 0.5т | 46990р. |
|---|
| 7т | 46890р. |
|---|
| 15т | 46840р. |
|---|
| 20т | 46790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 180x140x5 |
180 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 50090р. |
|---|
| 0.5т | 49990р. |
|---|
| 7т | 49890р. |
|---|
| 15т | 49840р. |
|---|
| 20т | 49790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 180x140x6 |
180 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 49090р. |
|---|
| 0.5т | 48990р. |
|---|
| 7т | 48890р. |
|---|
| 15т | 48840р. |
|---|
| 20т | 48790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 200x160x10 |
200 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 52590р. |
|---|
| 0.5т | 52490р. |
|---|
| 7т | 52390р. |
|---|
| 15т | 52340р. |
|---|
| 20т | 52290р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 200x160x5 |
200 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 46090р. |
|---|
| 0.5т | 45990р. |
|---|
| 7т | 45890р. |
|---|
| 15т | 45840р. |
|---|
| 20т | 45790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 200x160x5 |
200 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 46090р. |
|---|
| 0.5т | 45990р. |
|---|
| 7т | 45890р. |
|---|
| 15т | 45840р. |
|---|
| 20т | 45790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 200x160x6 |
200 |
|
| Москва |
| 0т | 46090р. |
|---|
| 0.5т | 45990р. |
|---|
| 7т | 45890р. |
|---|
| 15т | 45840р. |
|---|
| 20т | 45790р. |
|---|
|
|
| трубы ЭСВ низколегир прямоуг 200x160x6 |
200 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 46090р. |
|---|
| 0.5т | 45990р. |
|---|
| 7т | 45890р. |
|---|
| 15т | 45840р. |
|---|
| 20т | 45790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ прямоугольные 100х40х3 |
100 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 40090р. |
|---|
| 0.5т | 39990р. |
|---|
| 7т | 39890р. |
|---|
| 15т | 39840р. |
|---|
| 20т | 39790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ прямоугольные 100х40х4 |
100 |
|
12000 | Москва |
| 0т | 40090р. |
|---|
| 0.5т | 39990р. |
|---|
| 7т | 39890р. |
|---|
| 15т | 39840р. |
|---|
| 20т | 39790р. |
|---|
|
|