| Трубы ЭСВ низколегир 1020х12х0 Ст17Г1СУ |
1020 |
17Г1СУ |
| Предпортовая |
| 0т | 33800р. |
|---|
| 0.3т | 31600р. |
|---|
| 0.6т | 31100р. |
|---|
| 1т | 30800р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир 159х4.5х0 НН |
159 |
Ст09Г2С |
2000-3500 | Новосибирск |
| 0т | 27100р. |
|---|
| 0.5т | 27000р. |
|---|
| 7т | 26900р. |
|---|
| 15т | 26850р. |
|---|
| 20т | 26800р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир 219х5 |
219 |
09Г2С |
12000 | Москва |
| 0т | 52090р. |
|---|
| 0.5т | 51990р. |
|---|
| 7т | 51890р. |
|---|
| 15т | 51840р. |
|---|
| 20т | 51790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир 219х6 |
219 |
09Г2С-12 |
12000 | Москва |
| 0т | 52090р. |
|---|
| 0.5т | 51990р. |
|---|
| 7т | 51890р. |
|---|
| 15т | 51840р. |
|---|
| 20т | 51790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир 219х6 |
219 |
09Г2С-14 |
12000 | Москва |
| 0т | 52090р. |
|---|
| 0.5т | 51990р. |
|---|
| 7т | 51890р. |
|---|
| 15т | 51840р. |
|---|
| 20т | 51790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир 219х8 |
219 |
Ст09Г2С-6 |
12000 | Москва |
| 0т | 52090р. |
|---|
| 0.5т | 51990р. |
|---|
| 7т | 51890р. |
|---|
| 15т | 51840р. |
|---|
| 20т | 51790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир 273х8 |
273 |
09Г2С-14 |
12000 | Москва |
| 0т | 55090р. |
|---|
| 0.5т | 54990р. |
|---|
| 7т | 54890р. |
|---|
| 15т | 54840р. |
|---|
| 20т | 54790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С |
12000 | Челябинск |
| 0т | 46500р. |
|---|
| 0.5т | 46400р. |
|---|
| 7т | 46300р. |
|---|
| 15т | 46250р. |
|---|
| 20т | 46200р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С |
12000 | Н.Новгород |
| 0т | 44490р. |
|---|
| 0.5т | 44390р. |
|---|
| 7т | 44290р. |
|---|
| 15т | 44240р. |
|---|
| 20т | 44190р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С-14 |
12000 | Москва |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С |
12000 | Москва |
| 0т | 44090р. |
|---|
| 0.5т | 43990р. |
|---|
| 7т | 43890р. |
|---|
| 15т | 43840р. |
|---|
| 20т | 43790р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С |
12000 | Предпортовая |
| 0т | 48990р. |
|---|
| 0.3т | 46790р. |
|---|
| 0.6т | 46290р. |
|---|
| 1т | 45990р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С |
12000 | Пермь |
| 0т | 46500р. |
|---|
| 0.5т | 46400р. |
|---|
| 7т | 46300р. |
|---|
| 15т | 46250р. |
|---|
| 20т | 46200р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х3 |
100 |
09Г2С |
12000 | Екатеринбург |
| 0т | 46500р. |
|---|
| 0.5т | 46400р. |
|---|
| 7т | 46300р. |
|---|
| 15т | 46250р. |
|---|
| 20т | 46200р. |
|---|
|
|
| Трубы ЭСВ низколегир квадрат 100х4 |
100 |
09Г2С-12 |
12000 | Пермь |
| 0т | 46500р. |
|---|
| 0.5т | 46400р. |
|---|
| 7т | 46300р. |
|---|
| 15т | 46250р. |
|---|
| 20т | 46200р. |
|---|
|
|