| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Пермь |
| 0м | 1514р. |
|---|
| 100м | 1485р. |
|---|
| 360м | 1442р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Москва |
| 0м | 1418р. |
|---|
| 100м | 1391р. |
|---|
| 360м | 1350р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Екатеринбург |
| 0м | 1514р. |
|---|
| 100м | 1485р. |
|---|
| 360м | 1442р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Предпортовая |
| 0м | 1449р. |
|---|
| 30м | 1421р. |
|---|
| 90м | 1401р. |
|---|
| 102м | 1421р. |
|---|
| 360м | 1380р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х2 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Челябинск |
| 0м | 1514р. |
|---|
| 100м | 1485р. |
|---|
| 360м | 1442р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп матовая |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Москва |
| 0м | 2184р. |
|---|
| 100м | 2142р. |
|---|
| 360м | 2080р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Пермь |
| 0м | 2249р. |
|---|
| 100м | 2206р. |
|---|
| 360м | 2142р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Екатеринбург |
| 0м | 2249р. |
|---|
| 100м | 2206р. |
|---|
| 360м | 2142р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Челябинск |
| 0м | 2249р. |
|---|
| 100м | 2206р. |
|---|
| 360м | 2142р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Москва |
| 0м | 2184р. |
|---|
| 100м | 2142р. |
|---|
| 360м | 2080р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х3 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Предпортовая |
| 0м | 2184р. |
|---|
| 30м | 2142р. |
|---|
| 90м | 2111р. |
|---|
| 102м | 2142р. |
|---|
| 360м | 2080р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х4 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Новосибирск |
| 0м | 3203р. |
|---|
| 100м | 3142р. |
|---|
| 360м | 3050р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х4 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Брянск |
| 0м | 4389р. |
|---|
| 100м | 4305р. |
|---|
| 360м | 4180р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х4 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Пермь |
| 0м | 3222р. |
|---|
| 100м | 3161р. |
|---|
| 360м | 3069р. |
|---|
|
|
| Трубы нерж. электросварные ЭСВ квадратные 100х4 имп шлиф |
100 |
AISI 304 (08Х18Н10) |
6000 | Екатеринбург |
| 0м | 3222р. |
|---|
| 100м | 3161р. |
|---|
| 360м | 3069р. |
|---|
|
|