| Сталь фасонная профилированная квадрат 10 |
10 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 104690р. |
|---|
| 0.2т | 104290р. |
|---|
| 0.5т | 103990р. |
|---|
| 1т | 103690р. |
|---|
| 3т | 103090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 10 |
10 |
Ст20 |
| Брянск |
| 0т | 105890р. |
|---|
| 0.2т | 105490р. |
|---|
| 0.5т | 105190р. |
|---|
| 1т | 104890р. |
|---|
| 3т | 104290р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 10 |
10 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 104690р. |
|---|
| 0.2т | 104290р. |
|---|
| 0.5т | 103990р. |
|---|
| 1т | 103690р. |
|---|
| 3т | 103090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 12 |
12 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 108690р. |
|---|
| 0.2т | 108290р. |
|---|
| 0.5т | 107990р. |
|---|
| 1т | 107690р. |
|---|
| 3т | 107090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 12 |
12 |
Ст20 |
| Предпортовая |
109190р. |
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 12 |
12 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 108690р. |
|---|
| 0.2т | 108290р. |
|---|
| 0.5т | 107990р. |
|---|
| 1т | 107690р. |
|---|
| 3т | 107090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 14 |
14 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 108690р. |
|---|
| 0.2т | 108290р. |
|---|
| 0.5т | 107990р. |
|---|
| 1т | 107690р. |
|---|
| 3т | 107090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 16 |
16 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 108490р. |
|---|
| 0.2т | 108090р. |
|---|
| 0.5т | 107790р. |
|---|
| 1т | 107490р. |
|---|
| 3т | 106890р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 16 |
16 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 107690р. |
|---|
| 0.2т | 107290р. |
|---|
| 0.5т | 106990р. |
|---|
| 1т | 106690р. |
|---|
| 3т | 106090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 17 |
17 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 98690р. |
|---|
| 0.2т | 98290р. |
|---|
| 0.5т | 97990р. |
|---|
| 1т | 97690р. |
|---|
| 3т | 97090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 18 |
18 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 102690р. |
|---|
| 0.2т | 102290р. |
|---|
| 0.5т | 101990р. |
|---|
| 1т | 101690р. |
|---|
| 3т | 101090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 19 |
19 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 109690р. |
|---|
| 0.2т | 109290р. |
|---|
| 0.5т | 108990р. |
|---|
| 1т | 108690р. |
|---|
| 3т | 108090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 20 |
20 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 109690р. |
|---|
| 0.2т | 109290р. |
|---|
| 0.5т | 108990р. |
|---|
| 1т | 108690р. |
|---|
| 3т | 108090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 20 |
20 |
Ст20 |
| Москва |
| 0т | 109690р. |
|---|
| 0.2т | 109290р. |
|---|
| 0.5т | 108990р. |
|---|
| 1т | 108690р. |
|---|
| 3т | 108090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 22 |
22 |
Ст35 |
| Москва |
| 0т | 114690р. |
|---|
| 0.2т | 114290р. |
|---|
| 0.5т | 113990р. |
|---|
| 1т | 113690р. |
|---|
| 3т | 113090р. |
|---|
|
|