| Сталь фасонная профилированная полоса 14х25 |
14 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 115690р. |
|---|
| 0.2т | 115290р. |
|---|
| 0.5т | 114990р. |
|---|
| 1т | 114690р. |
|---|
| 3т | 114090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 18х32 |
18 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 105690р. |
|---|
| 0.2т | 105290р. |
|---|
| 0.5т | 104990р. |
|---|
| 1т | 104690р. |
|---|
| 3т | 104090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 20х36 |
20 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 105690р. |
|---|
| 0.2т | 105290р. |
|---|
| 0.5т | 104990р. |
|---|
| 1т | 104690р. |
|---|
| 3т | 104090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 22х14 |
22 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 105390р. |
|---|
| 0.2т | 104990р. |
|---|
| 0.5т | 104690р. |
|---|
| 1т | 104390р. |
|---|
| 3т | 103790р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 24х6 |
24 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 105390р. |
|---|
| 0.2т | 104990р. |
|---|
| 0.5т | 104690р. |
|---|
| 1т | 104390р. |
|---|
| 3т | 103790р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 28х16 |
28 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 112690р. |
|---|
| 0.2т | 112290р. |
|---|
| 0.5т | 111990р. |
|---|
| 1т | 111690р. |
|---|
| 3т | 111090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 28х16 |
28 |
Ст45 |
| Предпортовая |
113190р. |
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 7х8 |
7 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 116690р. |
|---|
| 0.2т | 116290р. |
|---|
| 0.5т | 115990р. |
|---|
| 1т | 115690р. |
|---|
| 3т | 115090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 8х10 |
8 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 105690р. |
|---|
| 0.2т | 105290р. |
|---|
| 0.5т | 104990р. |
|---|
| 1т | 104690р. |
|---|
| 3т | 104090р. |
|---|
|
|
| Сталь фасонная профилированная полоса 8х12 |
8 |
Ст45 |
| Москва |
| 0т | 103690р. |
|---|
| 0.2т | 103290р. |
|---|
| 0.5т | 102990р. |
|---|
| 1т | 102690р. |
|---|
| 3т | 102090р. |
|---|
|
|