| Проволока торговая о/к 0.3 светл |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 51590р. |
|---|
| 0.2т | 51290р. |
|---|
| 0.5т | 51090р. |
|---|
| 1т | 50990р. |
|---|
| 5т | 50890р. |
|---|
| 10т | 50690р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.3 светл |
0 |
|
| Ростов-На-Дону |
| 0т | 37500р. |
|---|
| 0.2т | 37200р. |
|---|
| 0.5т | 37000р. |
|---|
| 1т | 36900р. |
|---|
| 5т | 36800р. |
|---|
| 10т | 36600р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.4 светл |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 49590р. |
|---|
| 0.2т | 49290р. |
|---|
| 0.5т | 49090р. |
|---|
| 1т | 48990р. |
|---|
| 5т | 48890р. |
|---|
| 10т | 48690р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.5 отожж |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 76890р. |
|---|
| 0.2т | 76590р. |
|---|
| 0.5т | 76390р. |
|---|
| 1т | 76290р. |
|---|
| 5т | 76190р. |
|---|
| 10т | 75990р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.5 светл |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 77390р. |
|---|
| 0.2т | 77090р. |
|---|
| 0.5т | 76890р. |
|---|
| 1т | 76790р. |
|---|
| 5т | 76690р. |
|---|
| 10т | 76490р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.6 отожж |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 73290р. |
|---|
| 0.2т | 72990р. |
|---|
| 0.5т | 72790р. |
|---|
| 1т | 72690р. |
|---|
| 5т | 72590р. |
|---|
| 10т | 72390р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.6 светл |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 72590р. |
|---|
| 0.2т | 72290р. |
|---|
| 0.5т | 72090р. |
|---|
| 1т | 71990р. |
|---|
| 5т | 71890р. |
|---|
| 10т | 71690р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.7 отожж |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 67390р. |
|---|
| 0.2т | 67090р. |
|---|
| 0.5т | 66890р. |
|---|
| 1т | 66790р. |
|---|
| 5т | 66690р. |
|---|
| 10т | 66490р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.7 отожж |
0 |
|
| Брянск |
| 0т | 67390р. |
|---|
| 0.2т | 67090р. |
|---|
| 0.5т | 66890р. |
|---|
| 1т | 66790р. |
|---|
| 5т | 66690р. |
|---|
| 10т | 66490р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.7 светл |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 67190р. |
|---|
| 0.2т | 66890р. |
|---|
| 0.5т | 66690р. |
|---|
| 1т | 66590р. |
|---|
| 5т | 66490р. |
|---|
| 10т | 66290р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.8 отож оц |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 88190р. |
|---|
| 0.2т | 87890р. |
|---|
| 0.5т | 87690р. |
|---|
| 1т | 87590р. |
|---|
| 5т | 87490р. |
|---|
| 10т | 87290р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.8 отожж |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 61990р. |
|---|
| 0.2т | 61690р. |
|---|
| 0.5т | 61490р. |
|---|
| 1т | 61390р. |
|---|
| 5т | 61290р. |
|---|
| 10т | 61090р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.8 светл |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 63890р. |
|---|
| 0.2т | 63590р. |
|---|
| 0.5т | 63390р. |
|---|
| 1т | 63290р. |
|---|
| 5т | 63190р. |
|---|
| 10т | 62990р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.9 отожж |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 60990р. |
|---|
| 0.2т | 60690р. |
|---|
| 0.5т | 60490р. |
|---|
| 1т | 60390р. |
|---|
| 5т | 60290р. |
|---|
| 10т | 60090р. |
|---|
|
|
| Проволока торговая о/к 0.9 оцинк |
0 |
|
| Москва |
| 0т | 75990р. |
|---|
| 0.2т | 75690р. |
|---|
| 0.5т | 75490р. |
|---|
| 1т | 75390р. |
|---|
| 5т | 75290р. |
|---|
| 10т | 75090р. |
|---|
|
|