| Проволока нихромовая 0.2 |
0 |
Х15Н60-Н |
| Москва |
| 0т | 1433900р. |
|---|
| 0.005т | 1425900р. |
|---|
| 0.021т | 1421900р. |
|---|
| 0.05т | 1417900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 0.2 |
0 |
Х20Н80 |
| Москва |
| 0т | 1597900р. |
|---|
| 0.005т | 1589900р. |
|---|
| 0.021т | 1585900р. |
|---|
| 0.05т | 1581900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 0.32 |
0 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1383900р. |
|---|
| 0.005т | 1375900р. |
|---|
| 0.021т | 1371900р. |
|---|
| 0.05т | 1367900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 0.6 |
0 |
Х15Н60 |
| Брянск |
| 0т | 1859850р. |
|---|
| 0.005т | 1851850р. |
|---|
| 0.021т | 1847850р. |
|---|
| 0.05т | 1843850р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 0.7 б/с |
0 |
Х20Н80 |
| Москва |
| 0т | 1597900р. |
|---|
| 0.005т | 1589900р. |
|---|
| 0.021т | 1585900р. |
|---|
| 0.05т | 1581900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 1 |
1 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1327900р. |
|---|
| 0.005т | 1319900р. |
|---|
| 0.021т | 1315900р. |
|---|
| 0.05т | 1311900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 1.4 |
1 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1279900р. |
|---|
| 0.005т | 1271900р. |
|---|
| 0.021т | 1267900р. |
|---|
| 0.05т | 1263900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 1.6 |
1 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1279900р. |
|---|
| 0.005т | 1271900р. |
|---|
| 0.021т | 1267900р. |
|---|
| 0.05т | 1263900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 1.8 |
1 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1279900р. |
|---|
| 0.005т | 1271900р. |
|---|
| 0.021т | 1267900р. |
|---|
| 0.05т | 1263900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 2.6 |
2 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1279900р. |
|---|
| 0.005т | 1271900р. |
|---|
| 0.021т | 1267900р. |
|---|
| 0.05т | 1263900р. |
|---|
|
|
| Проволока нихромовая 3 |
3 |
Х15Н60 |
| Москва |
| 0т | 1267900р. |
|---|
| 0.005т | 1259900р. |
|---|
| 0.021т | 1255900р. |
|---|
| 0.05т | 1251900р. |
|---|
|
|